sample_uid	A3	A3ez	A4ac	A3ey	A3u	A3ad	A3ah	A3fb	A4eo	A3g	5517405_A	A3fa	A3bt	1463150_A	364769_A	50834_A	5517402_A	758899_A	737860_A	364542_A	4229411_A	363657_A	5498347_A	33892_A	1179839_A	363622_A	22426_A	366272_A	599234_A	5517401_A	869388_A	50850_A	A3et	364740_A	A3cj	35909_A	A3by	1762064_A	737861_A	34149_A	1152141_A	759043_A	65139_A	3843117_A	35530_A	A3bb	363661_A	5517397_A	364393_A	759903_A	363685_A	5517395_A	3866725_A	5517408_A	40394_A	5517406_A	A3ct	36880_A	759910_A	538190_A	50839_A	363578_A	363599_A	34238_A	A3d	5517415_A	5517418_A	363602_A	364717_A	363694_A	363144_A	363634_A	363567_A	5498348_A	5517407_A	34697_A	5517416_A	A3bi	5517398_A	5517399_A	5517409_A	364724_A	5517400_A	22412_A	5517396_A	5517410_A	5517412_A	A3az	34778_A	5517403_A	5517413_A	A3ck	35849_A	73550_A	66954_A	34239_A	33878_A	A3p	5498356_A	5517414_A	363597_A	363626_A	5498349_A	22429_A	5517417_A	363595_A	33940_A	366324_A	5498358_A	36534_A	5517411_A	366368_A	3831697_A	364604_A	35830_A	363705_A	364420_A	B1aw	B1	C15eo	C91ab	C15	C15ce	C15mz	1336904_C	5517404_C	10491_C	C15hn	C15eq	C15hd	F5.1	2865793_F	1241229_F	2865779_F	2865964_F	5498357_F	2865727_F	2865814_F	F5c	1241239_F	F5.2c	738482_F
231566	19917	0	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231564	23625	0	0	0	1403	0	0	0	0	0	620	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231563	25009	0	0	0	2908	150	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231565	27414	0	0	0	1276	0	0	0	0	0	898	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231561	21978	0	0	0	818	0	0	0	0	0	720	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231562	19848	0	0	0	1220	0	0	0	0	0	800	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231560	18598	0	0	0	1465	113	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
231592	7055	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	532	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	231	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	93	81	53	22	20	20	19	13	13	0	0
231587	18672	0	0	0	170	654	0	322	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	183	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231583	21140	0	0	0	139	1579	0	973	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	185	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231586	19412	0	0	0	354	431	0	319	0	0	0	0	228	0	0	290	0	0	131	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231581	16273	0	0	0	689	1450	457	278	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	226	207	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	195	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231584	11328	0	0	0	128	641	109	426	0	0	0	0	0	0	0	221	0	0	248	182	0	77	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	91	0	0	0	121	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231582	15790	0	0	0	136	894	0	561	0	0	0	0	0	0	0	383	0	0	314	372	0	202	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	134	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231585	13060	0	0	0	0	772	0	2213	0	0	0	0	1203	0	0	0	0	0	97	0	0	426	0	0	0	111	133	0	300	0	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	283	0	140	0	0	0	221	0	0	0	87	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231577	46415	0	0	0	0	0	1321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231580	21886	0	0	0	0	0	480	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231574	24876	0	0	0	0	0	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231578	19637	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	103	0	0	0	0	0	161	0	0	100	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231576	23976	0	0	0	0	0	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	269	0	238	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
231575	19366	0	0	0	0	0	1320	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	174	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231567	8659	7602	0	4047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231569	5506	6957	0	2146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231573	6910	6403	0	4744	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	115	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	146	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231570	9009	2559	62	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	440	0	0	0	0	0	103	109	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231568	13573	4385	0	2814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231572	782	255	11242	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231571	5189	1150	4769	167	0	0	0	0	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	211	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231579	24485	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231589	17219	0	0	0	0	0	0	0	0	2239	0	272	146	0	0	0	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	318	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231590	18178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1338	0	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	126	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231588	3853	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	143	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	96	0	34	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	25	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231591	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
