sample_uid	1408716	1409220	1408987	1409218	1409219	1408676	1409209	1409083	1409525	1409498	1410146	1411585	1413927	1415161
231566	0.979926836131695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231564	0.9665559589093998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231563	0.9622569971046464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231565	0.9585699966588708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231561	0.9496354926057071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231562	0.9461110113166876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231560	0.9385759730538923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231592	0.6529278256922378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17249205628688152
231587	0	0.927317349443081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231583	0	0.9240970434511272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009673141430688821	0	0
231586	0	0.8986450347655554	0	0	0	0	0	0.016357639507933678	0	0	0	0	0	0
231581	0	0.8824884792626729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231584	0	0.8807020036947564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231582	0	0.8648445336008024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231585	0	0.7651406771578446	0	0	0	0	0	0	0	0.05736766809728183	0	0	0.01826418693371483	0
231577	0	0	0.9812732542602832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231580	0	0	0.9783902012248469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231574	0	0	0.9744541809000445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231578	0	0	0.969312270319286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231576	0	0	0.9677826910928617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231575	0	0	0.966500023361211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231567	0	0	0	0.977474008471313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231569	0	0	0	0.9246787771377936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231573	0	0	0	0.8968411641998609	0	0	0	0	0	0	0.018178206019668224	0	0	0
231570	0	0	0	0.886108088501995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231568	0	0	0	0.8749789385004212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231572	0	0	0	0	0.8953144786829886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231571	0	0	0	0	0.8246874766075305	0	0	0	0.08608428774608878	0	0	0	0	0
231579	0	0	0	0	0	0.9697410303768618	0	0	0	0	0	0	0	0
231589	0	0	0	0	0	0.8851385161260974	0	0	0	0	0	0	0	0
231590	0	0	0	0	0	0	0.8766507950768125	0	0	0	0	0	0	0
231588	0	0	0	0	0	0	0.8582474226804123	0	0	0	0	0	0	0
231591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
