sample_uid	1408716	1409220	1408987	1409218	1409219	1408676	1409209	1409083	1409525	1409498	1410146	1411585	1413927	1415161
231566	20894.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231564	25028.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231563	27917.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231565	28690.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231561	22796.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231562	21068.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231560	20063.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231592	7192.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900.0
231587	0	19648.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231583	0	23692.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.0	0	0
231586	0	20162.0	0	0	0	0	0	367.0	0	0	0	0	0	0
231581	0	18001.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231584	0	12395.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231582	0	17245.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231585	0	16045.0	0	0	0	0	0	0	0	1203.0	0	0	383.0	0
231577	0	0	47736.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231580	0	0	22366.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231574	0	0	26244.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231578	0	0	20310.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231576	0	0	26044.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231575	0	0	20686.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231567	0	0	0	20308.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231569	0	0	0	14609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231573	0	0	0	18057.0	0	0	0	0	0	0	366.0	0	0	0
231570	0	0	0	12215.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231568	0	0	0	20772.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231572	0	0	0	0	12726.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231571	0	0	0	0	11017.0	0	0	0	1150.0	0	0	0	0	0
231579	0	0	0	0	0	24677.0	0	0	0	0	0	0	0	0
231589	0	0	0	0	0	19458.0	0	0	0	0	0	0	0	0
231590	0	0	0	0	0	0	19516.0	0	0	0	0	0	0	0
231588	0	0	0	0	0	0	3996.0	0	0	0	0	0	0	0
231591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
